Posted on Jan 11, 2008 13:29
If my guesses for the top two teams is correct.
Seedable Teams
1. Union County 15-0-0 (1) Region 1 #1
3. Trinity 13-2-0 (3) Region 4 #1
4. Wayne 12-2-1 (4) Region 8 #1
5. Campbell 10-4-1 (5) Region 6 #1
6. John Hardin 10-4-1 (6) Region 2 #1
7. Woodford County 9-6-0 (7) Region 7 #1
8. South Oldham 4-10-1 ( Region 5 #1
14. PRP 3-12-0 (14) Region 3 #1
Draw in
Christian County 6-8-1 Region 1 #2
Larue County 6-9-0 (9) Region 2 #2
Southern 0-15-0 (16) Region 3 #2
Seneca 5-9-1 (10) Region 4 #2
North Oldham 3-12-0 (13) Region 5 #2
Ryle 13-1-1 (2) Region 6 #2
Paul Dunbar 1-14-0 (15) Region 7 #2
Johnson Central 6-8-1 (11) Region 8 #2
My prediction
Pool 1
1. Union County 15-0-0 (1) Region 1 #1
Draw in
Draw in
14. PRP 3-12-0 (14) Region 3 #1
Pool 2
5. Campbell 10-4-1 (5) Region 6 #1
Draw in
Draw in
6. John Hardin 10-4-1 (6) Region 2 #1
Draw in Johnson Central 6-8-1 (11) Region 8 #2
Draw in Seneca 5-9-1 (10) Region 4 #2
Draw in North Oldham 3-12-0 (13) Region 5 #2
Draw in Paul Dunbar 1-14-0 (15) Region 7 #2
Bottom Bracket
Pool 3
3. Trinity 13-2-0 (3) Region 4 #1
Draw in
Draw in
8. South Oldham 4-10-1 Region 5 #1
Pool 4
4. Wayne 12-2-1 (4) Region 8 #1
Draw in
Draw in
7. Woodford County 9-6-0 (7) Region 7 #1
Draw in Ryle 13-1-1 (2) Region 6 #2
Draw in Christian County 6-8-1 Region 1 #2
Draw in Larue County 6-9-0 (9) Region 2 #2
Draw in Southern 0-15-0 (16) Region 3 #2