Place Team Score
1. North Hardin Middle School 242.50
2. Larue Co Middle School 215.50
3. Central Hardin Middle School 157.50
4. Bluegrass Middle School 154.50
5. Danville/Bate Middle School 95.50
Weight: 70
1st: Henry Crowdus, Bluegrass Middle School 8 23- 4
2nd: Jake Burroughs, North Hardin Middle School 12 25- 2
3rd: Stiles Metcalf, Larue Co Middle School 11 16- 9
4th: Jacob Rankin, Danville/Bate Middle School 6 2- 2
5th: Shorn Deaton, North Hardin Middle School 12 2- 2
6th: Tyler Winchel, Larue Co Middle School 12 2- 6
Weight: 75
1st: Trenton Johnson, North Hardin Middle School 10 17- 9
2nd: Ryan Kok, Bluegrass Middle School 6 4- 13
3rd: Michael Bentley, Bluegrass Middle School 6 2- 11
4th: Dalton Bell, Larue Co Middle School 10 11- 13
5th: Jason Bosier, Bluegrass Middle School 4 3- 10
6th: David Pena, Bluegrass Middle School 6 1- 23
Weight: 82
1st: Grant Hall, Central Hardin Middle School 10 12- 4
2nd: Conor Mitchell, Bluegrass Middle School 7 10- 11
3rd: Lorenzo Willis, North Hardin Middle School 11 14- 11
4th: Cordell Dobson, Danville/Bate Middle School 12 1- 2
5th: Cameron Lasley, Larue Co Middle School 9 4- 14
6th: Todd May, Bluegrass Middle School 6 1- 23
Weight: 89
1st: Kyle Edlin, Larue Co Middle School 14 21- 3
2nd: Tristin Bird, Central Hardin Middle School 13 15- 4
3rd: Jacob Maguire, North Hardin Middle School 18- 9
4th: John Stallman, Danville/Bate Middle School 12 4- 2
5th: Tyler Long, Central Hardin Middle School 12 3- 2
6th: Donnie Huffman, Larue Co Middle School 14 8- 6
Weight: 96
1st: Marquis Franklin, Larue Co Middle School 12 19- 3
2nd: Kyle Shultz, North Hardin Middle School 13 14- 10
3rd: Tyger Hall, Central Hardin Middle School 9 1- 1
4th: Sam Singleton, North Hardin Middle School 12 0- 2
Weight: 103
1st: Garrett Greenwell, North Hardin Middle School 13 2- 0
2nd: Christian Hensley, Larue Co Middle School 13 4- 14
3rd: Aaron Chandler, Central Hardin Middle School 11 0- 1
Weight: 110
1st: Daniel Lannum, Danville/Bate Middle School 14 17- 0
2nd: Chase Hicks, Central Hardin Middle School 12 12- 5
3rd: Adrian Mills, North Hardin Middle School 12 17- 11
4th: Dylan West, Larue Co Middle School 12 21- 8
5th: Jeremy Bosier, Bluegrass Middle School 8 13- 14
6th: Temorris Davis, North Hardin Middle School 12 1- 3
Weight: 117
1st: Raymundo Perez, Larue Co Middle School 14 10- 0
2nd: Miguel Barzey, North Hardin Middle School 14 20- 8
3rd: Dalton Parr, Central Hardin Middle School 11 10- 4
4th: Tyler Keiter, Bluegrass Middle School 8 11- 12
5th: Chris Hollings, Bluegrass Middle School 7 6- 17
Weight: 124
1st: Mason Ray, Larue Co Middle School 13 19- 3
2nd: Christian Sylvester, Central Hardin Middle School 13 11- 6
3rd: Xavier Gahagan, Bluegrass Middle School 7 14- 5
4th: Tinker Riedling, North Hardin Middle School 12 1- 2
5th: Jason Clements, Danville/Bate Middle School 12 0- 2
Weight: 131
1st: Britton Elmore, Central Hardin Middle School 12 2- 0
2nd: Tyler Guarino, North Hardin Middle School 1- 1
3rd: Hunter Eaves, Danville/Bate Middle School 11 1- 1
4th: Josh Witt, Danville/Bate Middle School 12 0- 2
Weight: 140
1st: Aundre Farris, Bluegrass Middle School 8 32- 3
2nd: Brian Anderson, Larue Co Middle School 12 6- 14
3rd: Abby Salle, Danville/Bate Middle School 13 1- 1
4th: Matthew House, North Hardin Middle School 12 0- 2
Weight: 150
1st: Tommy Underwood, North Hardin Middle School 13 18- 8
2nd: Steven Brown, Larue Co Middle School 13 14- 7
3rd: John Johnson, Danville/Bate Middle School 13 0- 1
Weight: 165
1st: Darius Parrott, North Hardin Middle School 14 29- 0
2nd: Maleek Moody, Bluegrass Middle School 7 24- 3
3rd: Michael Kollar, North Hardin Middle School 14 3- 1
4th: Tyree Moody, Bluegrass Middle School 6 4- 4
5th: Josh Sherrard, Larue Co Middle School 14 9- 9
6th: Israel Jackson, Bluegrass Middle School 5 0- 8
Weight: 185
1st: Cameron Mattingly, Bluegrass Middle School 8 34- 1
2nd: Billy Meredith, Larue Co Middle School 13 8- 11
3rd: Darryl Riedling, North Hardin Middle School 13 1- 1
4th: Seamus Sallee, Danville/Bate Middle School 12 0- 2
Weight: 230
1st: Matthew Daugherty, Central Hardin Middle School 13 13- 3
2nd: Jacob Kollar, North Hardin Middle School 1- 1
3rd: Johnathon Shefton, North Hardin Middle School 15 0- 1